<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EarRacing.com MTB</title>
	<atom:link href="http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.earracing.com/mtb</link>
	<description>Mountainbike</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 10:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s Transalp 2010</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=609</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Naast mooie verhalen heeft onze deelname aan de Transalp ook hele mooie foto&#8217;s opgeleverd. Ga snel naar het fotoalbum of klik op de links om de foto&#8217;s te bekijken. Foto&#8217;s Sportograf.com Foto&#8217;s Jan van Oort]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugkijken op de Transalp 2010</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=596</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels zijn we weer thuis in het natte Nederland. Zondagochtend hebben we heerlijk uitgeslapen in Riva del Garda. Daarna het oude centrum van Riva nog in geweest om verse broodjes voor het ontbijt te halen. Toch een stuk anders wakker worden dan de dagen ervoor. Na het onbijt zijn we om 11 uur naar Nederland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 8 &#124; Madonna di Campiglio &#8211; Riva del Garda</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=577</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Het noodweer in de laatste 20 kilometer had zijn sporen nagelaten. Het was &#8216;s ochtends nog steeds erg koud, hooguit 10 graden. Zelf waren we ook nog een beetje stram en we hadden de avond van te voren ook nog niet alle spullen voor de etappe klaargelegd. Dat moest dus ook nog even gebeuren. Voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 7 &#124; Ponte di Legno &#8211; Madonna di Campiglio</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=575</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Het werd weer een gedenkwaardige Transalp etappe. Bij de start was het al meteen drukkend warm, de eerste klim ging over het asfalt omhoog. Erwin vond meteen een lekker tempo, hij heeft vanaf het begin van deze Transalp al hetzelfde klimtempo. De meeste anderen zijn alleen maar langzamer gaan klimmen, de vermoeidheid begint bij velen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 6 &#124; Ponte di Legno &#8211; Malé</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=571</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Deze ochtend waren we redelijk goed hersteld van de monsteretappe van gisteren. De dagen beginnen te tellen, maar vandaag hoefden we slechts 72 km te fietsen. Na gisteren stonden we 154e in het herenklassement. De dag begon met de beklimming van de Passo del Tonale. Eerst over asfalt, daarna grotendeels over stenige paden. Erwin heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 5 &#124; Livigno &#8211; Ponte di Legno</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=569</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Voor de start kregen we het trieste bericht dat er afgelopen nacht een deelnemer in zijn slaap was overleden. Daarom werd er een minuut stilte in acht genomen, de rest van het dagprogramma zou sober gehouden worden. Over deze dag kunnen we kort zijn: wat was hij lang. De dag begon met de taaie beklimming [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 4 &#124; Scuol &#8211; Livigno</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=567</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[We hadden al gezegd dat de etappe van gisteren prachtig was, maar de etappe naar Livigno was de overtreffende trap. De eerste klim was meteen al een hele lange. De eerste 5 kilometer gingen over asfalt. Vooral dat stuk was taai, daarna liep de klim wat geleidelijker en kon het tempo omhoog richting de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 3 &#124; Ischgl &#8211; Scuol</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=564</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[De etappe naar Scuol was prachtig. Na een rondje door Ischgl konden we meteen beginnen aan de klim naar het dak van deze Transalp. De beklimming van de Idjoch was lang, het kostte ons 2 uur om de 15 kilometer te bedwingen. Gelukkig ging het met Erwin vandaag een stuk beter dan gisteren. Joris gaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 2 &#124; Imst &#8211; Ischgl</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=561</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Op papier was het een gemakkelijke etappe. Minder kilometers dan gisteren, maar wel de helft meer hoogtemeters. Met onze schatting van een finishtijd van rond de 4:30 zaten we er ver naast. We mochten starten in vak C. De eerste 7 km ging het hard. Erwin had er zin in en Joris kon er met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe 1 &#124; Füssen &#8211; Imst</title>
		<link>http://www.earracing.com/mtb/?p=556</link>
		<comments>http://www.earracing.com/mtb/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transalp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earracing.com/mtb/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[We mochten onze Transalp beginnen in Startvak A (omdat we allebei een licentie hebben), zodat we zonder heel veel gedrang door Füssen konden komen. De eerste 5 kilometer waren geneutraliseerd, maar daar was weinig van te merken. Om in de groep te blijven, moesten we de snelheid opvoeren naar 40 km/uur. Na de klim vanaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.earracing.com/mtb/?feed=rss2&amp;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
